1.5 Báo giá thi công cửa thép vân gỗ cho cửa 4 cánh làm phào Luxury ( KL-41/42)
| TT | Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | | |
| Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | | | | | | |
| 5 | Cửa chính Luxury 4 cánh KL-41/42 | 3000 | 3000 | m2 | 9.00 | 1 | 3,650,100 | 33,660,900 | Đơn giá áp dụng cho cửa có chiều dày tường tối đa là 130mm, tường dày hơn 130mm thì mỗi 10mm dày thêm cộng 10.000đ/m2 cửa |
| Khóa cửa đại sảnh KMD đồng đỏ | | | Bộ | | 1 | 4,140,000 | 4,140,000 | | |
| Phào trụ đứng R200 | | | md | 3.00 | | 954,500 | 5,727,000 | | |
| Phào trụ ngang R200 | | | md | 3.52 | | 954,500 | 3,359,840 | | |
| Phào đỉnh R150 | | | md | 3.92 | | 676,200 | 2,650,704 | | |
| Gia công huỳnh hoa cúc | | | ô | | 2 | 235,750 | 471,500 | | |
| Ô thoáng kính + Kính 6.38 | | | ô | | 3 | 181,700 | 545,100 | | |
| Phào giả mặt sau | | | | 9.00 | | 92,000 | 828,000 | | |
| Lắp đặt tại Đồng Tháp | | | m2 | 9.00 | | 300,000 | 2,700,000 | | |
| ß | Tổng cộng (1 bộ) | 54,083,004 | | | | | | | |
Một số mẫu cửa thép vân gỗ làm phào Luxury có trong Catalogue của HoabinhDoor